返回文章列表
数值分析初步 · 索引
本页是索引,不写正文。各章内容分别在独立文章里。
推荐入口
/series/数值分析初步/ —— 系列页按阅读顺序自动排序,
阅读时文章页底部也会有「上一章 / 下一章」。
目录
| 章 | 主题 | 链接 |
|---|---|---|
| 第 1 章 | 绪论(机器数、误差、有效数字) | 阅读 |
| 第 2 章 | 解线性方程组的直接法 | 阅读 |
| 第 3 章 | 解线性方程组的迭代法 | 阅读 |
| 第 4 章 | 解线性最小二乘问题的直接方法 | 阅读 |
| 第 5 章 | 矩阵特征值问题计算 | 阅读 |
| 第 6 章 | 函数插值 | 阅读 |
| 第 7 章 | 数值积分 | 阅读 |
| 第 8 章 | 微分方程数值解 | 阅读 |
| 第 9 章 | 例题 | 阅读 |
三个浏览入口的分工
| 入口 | 排序方式 | 适用场景 |
|---|---|---|
/series/数值分析初步/ | 按 seriesOrder | 从头读到尾,文章页有上一章/下一章 |
/tags/数值分析初步/ | 按发布时间倒序 | 只看某一章 |
| 本页 | 手动维护 | 想额外写导读文字时 |
相关标签
评论
评论系统未配置。请设置 NEXT_PUBLIC_WALINE_SERVER_URL 环境变量。